PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 28/07/2026 11:13 - 31/07/2026 17:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO ELETRONICO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REAGENTE PARA ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE COLIFORMES SISTEMA SUBSTRATO DEFINIDO 24 HORAS (SUBSTRATO PARA DETECÇÃO ENZIMÁTICA DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI). | CAIXA | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CÂMARA ESCURA COM DUAS LÂMPADAS UV 254/365NM | UNIDADE | 1 |
| 2 | CUBETAS CALIBRADAS DE VIDRO E TAMPA P/ COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLA-COR | UNIDADE | 3 |
| 3 | CUBETAS CALIBRADAS EM VIDRO COM TAMPA PARA COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLD-FCF | UNIDADE | 3 |
| 4 | FRASCO DE VIDRO COLETA DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA CAP. 100ML | UNIDADE | 30 |
| 5 | PADRÃO DE COR APHA 500 UC PT/CO PARA COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL COR DE ÁGUA MODELO DLA-COR FRASCO COM 50ML | FRASCO | 1 |
| 6 | PADRÃO DE FORMAZINA DE CALIBRAÇÃO PARA TURBIDEZ 10NTU, PARA APARELHOS DE TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT-WV FRASCO COM 100ML | FRASCO | 1 |
| 7 | PADRÃO SECUNDÁRIO TURBIDEZ < 0,10NTU PARA APARELHOS DE TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT-WV FRASCO COM 100ML | FRASCO | 1 |
| 8 | PHMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA MODELO DL-PH | UNIDADE | 1 |
| 9 | PIPETA DE VIDRO GRADUADA CAPACIDADE 10ML COMPRIMENTO 330MM SOROLÓGICA ESGOTAMENTO TOTAL | UNIDADE | 10 |
| 10 | PISSETA (FRASCO LAVADOR) EM PLÁSTICO (PE) SEM GRADUAÇÃO 500ML | UNIDADE | 4 |
| 11 | TERMÔMETRO QUÍMICO AMBIENTE ANALÓGICO DE -10°C A 60°C | UNIDADE | 2 |
| 12 | TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL MODELO DLT-WV. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. HCL P.M. 36,46 | LITRO | 1 |
| 2 | ÁCIDO SULFÚRICO P.A. H2SO4 P.M. 98,08 | LITRO | 1 |
| 3 | ÁLCOOL ETÍLICO 96 F.Q. C2H5OH E P.M. 46,07 | LITRO | 2 |
| 4 | CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO P.A. FRASCO COM 100G | FRASCO | 1 |
| 5 | CLORETO DE AMÔNIA F.Q. (NH4CL) FRASCO COM 500G | FRASCO | 1 |
| 6 | CLORETO DE SÓDIO P.A. FRASCO COM 50G | FRASCO | 1 |
| 7 | CROMATO DE POTÁSSIO F.Q. (K2CrO4) FRASCO COM 500G | FRASCO | 1 |
| 8 | EDTA (SAL DI-SÓDIO DO ÁCIDO ETILENODIAMINO) FRASCO COM 100G | FRASCO | 1 |
| 9 | FENANTROLINA PARA 60 ANÁLISES DE FERRO | UNIDADE | 12 |
| 10 | FENOLFTALEÍNA PURA P.M. 318,33 FRASCO COM 100G | FRASCO | 1 |
| 11 | HIDRÓXIDO DE AMÔNIA F.Q. (NH4OH) FRASCO COM 1L | FRASCO | 1 |
| 12 | MUREXIDA INDICADOR P.M. 302,20 FRASCO COM 5G | FRASCO | 1 |
| 13 | NEGRO DE ERIOCROMO T INDICADOR M 461,39 G/MOL FRASCO COM 100G | FRASCO | 1 |
| 14 | NITRATO DE PRATA P.A. FÓRMULA QUÍMICA AGNO3 E PESO MOLECULAR:169,87 - FRASCO COM 25G. | FRASCO | 1 |
| 15 | ORTO-TOLIDINA P.M. 212,29 FRASCO COM 50G | FRASCO | 1 |
| 16 | REAGENTE ANALÍTICO A.C.S. VERMELHO DE FENOL (FENOLSULFONFTALEÍNA) INDICADOR P.M. 354,38 FRASCO COM 5G | FRASCO | 1 |
| 17 | REAGENTE DPD EM PÓ PARA 100 DETERMINAÇÕES DE CLORO LIVRE MODELO DRD-1.1 | UNIDADE | 20 |
| 18 | SOLUÇÃO DE SPADNS PARA FLUORETOS FRASCO COM 500ML | FRASCO | 1 |
| 19 | TIOSSULFATO DE SÓDIO P.A. P.M. 248,18 FRASCO COM 50G | FRASCO | 1 |
| 20 | VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR P.M. 698,02 FRASCO COM 5G | FRASCO | 1 |
DATA: 31/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 28/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO