| Publicação | Tipo | Descrição |
| 21/10/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O ESTADO |
| 21/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Michelle Roque Guedes |
| Responsável pela Informação | Daniel Maciel de Melo Peixoto |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Daniel dos Santos Lima Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Daniel Maciel de Melo Peixoto |
| Responsável pela Homologação | Daniel Maciel de Melo Peixoto |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Icó |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MR ABSOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 40.118.326/0001-32 | VENCEDOR | 416.320,62 |