Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,68% |
DENÚNCIAS | 148 | 25,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,10% |
DÚVIDAS | 62 | 10,86% |
ELOGIOS | 22 | 3,85% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,93% |
RECLAMAÇÕES | 117 | 20,49% |
SERVIÇOS | 53 | 9,28% |
SUGESTÕES | 30 | 5,25% |
URGÊNCIAS | 95 | 16,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 15 | 2,63% |
CONTROLADORIA | 6 | 1,05% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,98% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 46 | 8,06% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 36 | 6,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 89 | 15,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 7 | 1,23% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 4,03% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 23 | 4,03% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 98 | 17,16% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 84 | 14,71% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 10 | 1,75% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,58% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,03% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 12 | 2,10% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,70% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 49 | 8,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 7,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 9,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,98% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 21/01/2025 09:29