Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,42% |
DENÚNCIAS | 167 | 27,20% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 2,28% |
DÚVIDAS | 66 | 10,75% |
ELOGIOS | 22 | 3,58% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,79% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 20,85% |
SERVIÇOS | 53 | 8,63% |
SUGESTÕES | 32 | 5,21% |
URGÊNCIAS | 100 | 16,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 19 | 3,09% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,77% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 49 | 7,98% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40 | 6,51% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 90 | 14,66% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,75% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,91% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 110 | 17,92% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 89 | 14,50% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 13 | 2,12% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,47% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,75% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,28% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,65% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 53 | 8,63% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 9,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,30% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 29/05/2025 05:54