Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,75% |
DENÚNCIAS | 143 | 25,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,14% |
DÚVIDAS | 60 | 10,71% |
ELOGIOS | 22 | 3,93% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,96% |
RECLAMAÇÕES | 116 | 20,71% |
SERVIÇOS | 52 | 9,29% |
SUGESTÕES | 29 | 5,18% |
URGÊNCIAS | 94 | 16,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 15 | 2,68% |
CONTROLADORIA | 6 | 1,07% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,04% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 45 | 8,04% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 35 | 6,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 89 | 15,89% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 7 | 1,25% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 4,11% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 23 | 4,11% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 95 | 16,96% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 14,46% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 10 | 1,79% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,61% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,11% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 12 | 2,14% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,71% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 45 | 8,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 3,06% |
FEVEREIRO/2024 | 11 | 11,22% |
MARÇO/2024 | 11 | 11,22% |
ABRIL/2024 | 12 | 12,24% |
MAIO/2024 | 10 | 10,20% |
JUNHO/2024 | 11 | 11,22% |
JULHO/2024 | 7 | 7,14% |
AGOSTO/2024 | 12 | 12,24% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 5,10% |
OUTUBRO/2024 | 10 | 10,20% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 6,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 7,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 9,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,36% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 3,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
MARIA DAS GRACAS FERREIRA VIEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 18/11/2024 12:25