Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,59% |
DENÚNCIAS | 154 | 26,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,05% |
DÚVIDAS | 63 | 10,77% |
ELOGIOS | 22 | 3,76% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,88% |
RECLAMAÇÕES | 123 | 21,03% |
SERVIÇOS | 53 | 9,06% |
SUGESTÕES | 30 | 5,13% |
URGÊNCIAS | 96 | 16,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 17 | 2,91% |
CONTROLADORIA | 6 | 1,03% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,91% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 46 | 7,86% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 37 | 6,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,08% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 89 | 15,21% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,37% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,93% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 4,10% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 104 | 17,78% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 14,53% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 11 | 1,88% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,54% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,93% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 13 | 2,22% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,68% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 49 | 8,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 8,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 9,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,96% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,37% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,51% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 21/02/2025 08:16