Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,72% |
DENÚNCIAS | 144 | 25,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 12 | 2,12% |
DÚVIDAS | 62 | 10,97% |
ELOGIOS | 22 | 3,89% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,95% |
RECLAMAÇÕES | 116 | 20,53% |
SERVIÇOS | 53 | 9,38% |
SUGESTÕES | 29 | 5,13% |
URGÊNCIAS | 95 | 16,81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 15 | 2,65% |
CONTROLADORIA | 6 | 1,06% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,01% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 45 | 7,96% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 36 | 6,37% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 18 | 3,19% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 89 | 15,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 7 | 1,24% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 4,07% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 23 | 4,07% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 95 | 16,81% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 82 | 14,51% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 10 | 1,77% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,59% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,07% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 12 | 2,12% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,71% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 48 | 8,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 2,91% |
FEVEREIRO/2024 | 11 | 10,68% |
MARÇO/2024 | 11 | 10,68% |
ABRIL/2024 | 12 | 11,65% |
MAIO/2024 | 10 | 9,71% |
JUNHO/2024 | 11 | 10,68% |
JULHO/2024 | 7 | 6,80% |
AGOSTO/2024 | 12 | 11,65% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 4,85% |
OUTUBRO/2024 | 10 | 9,71% |
NOVEMBRO/2024 | 7 | 6,80% |
DEZEMBRO/2024 | 4 | 3,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 7,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 53 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 3,01% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
MARIA DAS GRACAS FERREIRA VIEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 10/12/2024 16:31