| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 23 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 213 | 28,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 2,28% |
| DÚVIDAS | 75 | 10,08% |
| ELOGIOS | 23 | 3,09% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,15% |
| RECLAMAÇÕES | 150 | 20,16% |
| SERVIÇOS | 64 | 8,60% |
| SUGESTÕES | 38 | 5,11% |
| URGÊNCIAS | 125 | 16,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 24 | 3,23% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,81% |
| Controladoria Geral do Município | 18 | 2,42% |
| Gabinete Do(a) Prefeito(a) | 71 | 9,54% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 56 | 7,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 2,96% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 94 | 12,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,08% |
| Secretaria de Agricultura, Pesca, Recursos Hídricos e Agropecuária | 2 | 0,27% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,09% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 28 | 3,76% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 147 | 19,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 14,11% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 22 | 2,96% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,21% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 1 | 0,13% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 1,88% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,54% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 64 | 8,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 65 | 8,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 65 | 8,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 4,97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,28% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 01/06/2026 09:17