Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,17% |
DENÚNCIAS | 191 | 28,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,26% |
DÚVIDAS | 69 | 10,41% |
ELOGIOS | 22 | 3,32% |
FALE CONOSCO | 16 | 2,41% |
RECLAMAÇÕES | 135 | 20,36% |
SERVIÇOS | 58 | 8,75% |
SUGESTÕES | 32 | 4,83% |
URGÊNCIAS | 104 | 15,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,02% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,90% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,56% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 55 | 8,30% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 46 | 6,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 3,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 13,88% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,21% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,47% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,62% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 121 | 18,25% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 92 | 13,88% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 17 | 2,56% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,36% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,47% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,11% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,60% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,50% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 6 | 6,52% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 15,22% |
MARÇO/2025 | 4 | 4,35% |
ABRIL/2025 | 13 | 14,13% |
MAIO/2025 | 12 | 13,04% |
JUNHO/2025 | 11 | 11,96% |
JULHO/2025 | 8 | 8,70% |
AGOSTO/2025 | 14 | 15,22% |
SETEMBRO/2025 | 7 | 7,61% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 3,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 7,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 8,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,60% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,56% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 06/10/2025 15:24