| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 21 | 3,13% | 
| DENÚNCIAS | 193 | 28,72% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,23% | 
| DÚVIDAS | 71 | 10,57% | 
| ELOGIOS | 22 | 3,27% | 
| FALE CONOSCO | 16 | 2,38% | 
| RECLAMAÇÕES | 137 | 20,39% | 
| SERVIÇOS | 58 | 8,63% | 
| SUGESTÕES | 32 | 4,76% | 
| URGÊNCIAS | 107 | 15,92% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 22 | 3,27% | 
| CONTROLADORIA | 6 | 0,89% | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,53% | 
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 60 | 8,93% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 46 | 6,85% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 3,13% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 13,69% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,19% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,30% | 
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,42% | 
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,57% | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 124 | 18,45% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 93 | 13,84% | 
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 19 | 2,83% | 
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,34% | 
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,42% | 
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,08% | 
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,60% | 
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,38% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 6 | 5,94% | 
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 13,86% | 
| MARÇO/2025 | 4 | 3,96% | 
| ABRIL/2025 | 13 | 12,87% | 
| MAIO/2025 | 12 | 11,88% | 
| JUNHO/2025 | 11 | 10,89% | 
| JULHO/2025 | 8 | 7,92% | 
| AGOSTO/2025 | 14 | 13,86% | 
| SETEMBRO/2025 | 7 | 6,93% | 
| OUTUBRO/2025 | 12 | 11,88% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 8,18% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 8,78% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,06% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,21% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,53% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,60% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,04% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,34% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,19% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,30% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,45% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,53% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% | 
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 27/10/2025 22:33