Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,48% |
DENÚNCIAS | 162 | 26,82% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 13 | 2,15% |
DÚVIDAS | 65 | 10,76% |
ELOGIOS | 22 | 3,64% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,82% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 21,03% |
SERVIÇOS | 53 | 8,77% |
SUGESTÕES | 32 | 5,30% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 19 | 3,15% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,99% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,81% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 48 | 7,95% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 37 | 6,13% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 90 | 14,90% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,32% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,33% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,81% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,97% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 107 | 17,72% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 89 | 14,74% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 12 | 1,99% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,49% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,81% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,32% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,66% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 51 | 8,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 9,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,66% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 02/05/2025 09:26