| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 194 | 28,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,21% |
| DÚVIDAS | 72 | 10,60% |
| ELOGIOS | 22 | 3,24% |
| FALE CONOSCO | 16 | 2,36% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 20,32% |
| SERVIÇOS | 61 | 8,98% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,71% |
| URGÊNCIAS | 108 | 15,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 22 | 3,24% |
| CONTROLADORIA | 6 | 0,88% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,50% |
| GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 62 | 9,13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 46 | 6,77% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 21 | 3,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 13,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,18% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,39% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 127 | 18,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 95 | 13,99% |
| SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 19 | 2,80% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,33% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,39% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,06% |
| SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,59% |
| SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,28% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 6 | 5,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 12,96% |
| MARÇO/2025 | 4 | 3,70% |
| ABRIL/2025 | 13 | 12,04% |
| MAIO/2025 | 12 | 11,11% |
| JUNHO/2025 | 11 | 10,19% |
| JULHO/2025 | 8 | 7,41% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 12,96% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 6,48% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 11,11% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 5,56% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 8,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 59 | 8,69% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 5,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 04/12/2025 19:55