Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,36% |
DENÚNCIAS | 174 | 27,84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,40% |
DÚVIDAS | 67 | 10,72% |
ELOGIOS | 22 | 3,52% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,76% |
RECLAMAÇÕES | 129 | 20,64% |
SERVIÇOS | 54 | 8,64% |
SUGESTÕES | 32 | 5,12% |
URGÊNCIAS | 100 | 16,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,20% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,96% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,72% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 50 | 8,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40 | 6,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,04% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 91 | 14,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,28% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,68% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,84% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 113 | 18,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 14,40% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 14 | 2,24% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,44% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,68% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,24% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,64% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 56 | 8,96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 9,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,28% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 24/06/2025 11:33