Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,31% |
DENÚNCIAS | 179 | 28,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,37% |
DÚVIDAS | 68 | 10,73% |
ELOGIOS | 22 | 3,47% |
FALE CONOSCO | 11 | 1,74% |
RECLAMAÇÕES | 131 | 20,66% |
SERVIÇOS | 55 | 8,68% |
SUGESTÕES | 32 | 5,05% |
URGÊNCIAS | 100 | 15,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO | 20 | 3,15% |
CONTROLADORIA | 6 | 0,95% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,68% |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | 51 | 8,04% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 40 | 6,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 92 | 14,51% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS | 8 | 1,26% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 2 | 0,32% |
SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO CULTURA E TURISMO | 23 | 3,63% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 24 | 3,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 113 | 17,82% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 90 | 14,20% |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | 14 | 2,21% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 1,42% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 3,63% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICÓ | 14 | 2,21% |
SETOR DE COMPRAS | 4 | 0,63% |
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE | 63 | 9,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 57 | 8,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 17 | 2,68% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última manifestação: 08/07/2025 15:02