Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 140 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/06/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
1.300
CONFIRMADOS
503
DESCARTADOS
797
ÓBITOS
0
CURADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
20/06/2021 13:32:49 61 6.715 10.815 113 6.198
16/06/2021 08:58:32 64 6.659 10.728 109 5.952
14/06/2021 16:01:56 69 6.458 10.662 109 5.790
12/06/2021 20:55:48 71 6.429 10.655 109 5.708
07/06/2021 09:11:14 40 5.944 9.879 104 5.128
06/06/2021 08:33:19 40 5.943 9.861 104 5.128
05/06/2021 09:24:24 35 5.943 9.861 104 5.110
02/06/2021 08:29:42 60 5.873 9.844 103 5.000
30/05/2021 08:06:03 56 5.707 9.756 94 4.820
26/05/2021 08:16:21 103 5.516 9.718 92 4.692
24/05/2021 09:55:19 103 5.441 9.685 89 4.620
23/05/2021 10:30:48 96 5.408 9.679 89 4.580
19/05/2021 07:55:18 44 5.251 9.637 84 4.430
18/05/2021 08:39:45 46 5.174 9.631 84 4.378
15/05/2021 20:46:20 104 5.008 9.601 83 4.186
12/05/2021 08:10:54 68 4.900 9.260 82 4.160
11/05/2021 19:07:46 20 4.837 9.252 80 4.126
09/05/2021 09:48:01 55 4.757 9.112 77 4.053
08/05/2021 09:46:38 80 4.721 9.210 76 4.040
21/04/2021 14:52:47 66 4.239 9.121 68 3.690
12/04/2021 21:13:15 36 3.992 9.021 65 3.590
04/04/2021 15:15:29 64 3.783 8.873 63 34.403.480
30/03/2021 16:52:08 51 3.749 8.816 62 3.440
29/03/2021 21:05:15 47 3.722 8.796 61 3.428
28/03/2021 21:48:59 55 3.706 8.779 61 3.420
27/03/2021 20:27:11 43 3.706 8.779 61 3.405
25/03/2021 16:10:19 107 3.668 8.686 57 3.395
24/03/2021 16:41:25 85 3.651 8.679 57 3.390
23/03/2021 18:52:50 73 3.634 8.664 57 3.380
22/03/2021 18:49:01 55 3.602 8.660 57 3.375

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito