Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 140 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/06/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
1.300
CONFIRMADOS
503
DESCARTADOS
797
ÓBITOS
0
CURADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
28/10/2020 16:34:19 15 1.979 4.880 28 1.668
27/10/2020 18:33:18 15 1.979 4.880 28 1.668
23/10/2020 18:42:23 31 1.928 4.690 28 1.621
22/10/2020 11:12:04 50 1.849 4.641 28 1.596
01/10/2020 07:43:51 20 1.327 3.977 27 1.060
21/09/2020 18:15:45 63 1.102 3.659 22 862
08/09/2020 17:10:25 78 862 2.970 17 580
01/09/2020 18:11:13 78 862 2.970 17 580
30/08/2020 10:57:12 131 825 2.691 15 562
25/08/2020 16:20:04 151 778 2.478 14 520
24/08/2020 10:43:29 155 754 2.437 14 517
20/08/2020 08:02:09 78 557 2.314 14 405
12/08/2020 18:29:11 69 508 2.176 11 372
11/08/2020 16:01:08 64 507 2.175 10 370
10/08/2020 08:08:00 43 486 2.147 10 357
09/08/2020 17:26:33 38 485 2.121 10 310
28/07/2020 20:10:13 12 395 1.916 8 212
26/07/2020 20:21:10 38 371 1.850 7 212
19/07/2020 09:06:37 49 318 1.651 4 170
16/07/2020 09:14:01 42 310 1.566 4 150
10/07/2020 18:50:56 165 275 1.336 4 133
06/07/2020 20:53:07 80 220 1.072 3 119
02/07/2020 14:33:52 54 206 930 3 110
29/06/2020 08:50:13 37 184 772 3 96
27/06/2020 09:12:50 35 182 767 3 96
26/06/2020 09:48:52 61 178 736 3 96
24/06/2020 17:16:02 59 169 702 3 95
23/06/2020 17:15:32 61 167 685 3 91
22/06/2020 12:14:01 40 166 668 3 89
21/06/2020 11:31:30 10 164 663 3 75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito