Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 140 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/06/2022 ÀS 18:26

SUSPEITOS
1.300
CONFIRMADOS
503
DESCARTADOS
797
ÓBITOS
0
CURADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
22/03/2021 09:51:09 55 3.602 8.660 57 3.375
20/03/2021 19:29:45 25 3.602 8.654 56 3.356
19/03/2021 17:50:02 20 3.602 8.654 56 3.356
15/03/2021 17:33:14 20 3.551 8.587 55 3.236
02/03/2021 16:41:07 31 3.361 8.302 52 3.118
25/02/2021 16:15:10 16 3.315 8.194 50 3.080
24/02/2021 17:39:59 4 3.311 8.191 50 3.077
22/02/2021 18:38:02 33 3.273 8.087 50 3.067
21/02/2021 15:47:54 33 3.273 8.076 50 3.065
17/02/2021 18:01:01 17 3.243 8.041 50 3.015
09/02/2021 18:00:48 38 3.146 7.888 49 2.900
31/01/2021 08:57:14 202 3.043 7.404 48 2.783
25/01/2021 09:29:52 44 2.960 7.194 47 2.732
17/01/2021 18:38:00 47 2.861 7.039 45 2.643
10/01/2021 18:00:21 47 2.768 6.798 47 2.600
05/01/2021 18:22:02 25 2.702 6.698 45 2.581
23/12/2020 14:53:20 111 2.599 6.541 43 2.466
15/12/2020 16:20:18 58 2.575 6.358 42 2.409
14/12/2020 07:54:16 107 2.552 6.302 41 2.400
29/11/2020 18:59:07 190 2.422 2.273 39 2.273
22/11/2020 18:27:54 255 2.298 5.641 38 2.186
19/11/2020 17:15:04 296 2.270 5.530 37 2.142
17/11/2020 08:20:50 347 2.192 5.358 37 2.058
11/11/2020 16:14:00 367 2.139 5.181 33 2.023
10/11/2020 15:44:43 357 2.129 5.128 33 1.992
09/11/2020 18:23:11 387 2.108 5.108 32 1.946
08/11/2020 17:10:46 247 2.103 5.067 32 1.921
05/11/2020 17:03:17 54 2.059 5.064 32 1.846
04/11/2020 18:17:44 54 2.056 5.048 32 1.826
29/10/2020 19:42:21 16 1.990 4.935 29 1.708

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito