| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | MICHELLE ROQUE GUEDES |
| Responsável pela Informação | JANNIELLY FRANCA LANDIM |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LIGIA JOSINO MACIEL DE MELO PEIXOTO |
| Responsável pela Ratificação | DIANA DE ARAUJO MOURA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VICENTE LEITE BESERRA | 39.398.784/0001-93 | VENCEDOR | 0,00 |