| Publicação | Tipo | Descrição |
| 26/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Michelle Roque Guedes |
| Responsável pela Informação | Jannielly Franca Landim |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Ligia Josino Maciel de Melo Peixoto |
| Responsável pela Ratificação | Diana de Araujo Moura |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VICENTE LEITE BESERRA | 39.398.784/0001-93 | VENCEDOR | 0,00 |