lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030147 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030147
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 1.600.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PSF
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/06/2024 2024 2.336,80
29/04/2024 2024 183.248,95
29/04/2024 2024 4.159,39
29/05/2024 2024 186.352,27
29/05/2024 2024 4.159,39
29/05/2024 2024 2.336,80
29/05/2024 2024 4.278,00
29/05/2024 2024 45.444,25
26/06/2024 2024 48.115,01
29/04/2024 2024 4.278,00
26/06/2024 2024 4.818,32
26/06/2024 2024 2.853,00
26/06/2024 2024 197.273,94
27/06/2024 2024 91.445,70
27/06/2024 2024 2.079,70
27/06/2024 2024 811,90
27/06/2024 2024 22.722,18
28/03/2024 2024 8.115,78
27/03/2024 2024 4.278,00
27/03/2024 2024 45.444,25
27/03/2024 2024 2.336,80
27/03/2024 2024 4.159,39
28/03/2024 2024 2.639,00
28/03/2024 2024 75,12
28/03/2024 2024 37,56
28/03/2024 2024 3.563,18
27/03/2024 2024 183.067,77
30/04/2024 2024 35,75
30/04/2024 2024 71,50
30/04/2024 2024 3.523,69
30/04/2024 2024 8.148,99
30/04/2024 2024 2.639,00
29/04/2024 2024 45.444,25
29/04/2024 2024 2.336,80
Quantidade: 34 Valor total: 1.122.630,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 10050152 2024 4.278,00
01/07/2024 01070206 2024 22.722,18
01/07/2024 01070205 2024 91.445,70
01/07/2024 01070204 2024 2.079,70
01/07/2024 01070203 2024 811,90
10/06/2024 10060082 2024 45.444,25
10/06/2024 10060092 2024 186.352,27
10/06/2024 10060089 2024 4.159,39
10/06/2024 10060088 2024 2.336,80
10/06/2024 10060086 2024 4.278,00
10/05/2024 10050136 2024 2.639,00
10/05/2024 10050137 2024 8.148,99
10/05/2024 10050140 2024 35,75
10/05/2024 10050142 2024 71,50
10/05/2024 10050141 2024 3.523,69
10/04/2024 10040032 2024 8.115,78
10/05/2024 10050151 2024 4.159,39
10/05/2024 10050153 2024 183.248,95
10/05/2024 10050156 2024 45.444,25
10/05/2024 10050155 2024 2.336,80
10/04/2024 10040076 2024 183.067,77
10/04/2024 10040074 2024 4.278,00
10/04/2024 10040073 2024 45.444,25
10/04/2024 10040072 2024 2.336,80
10/04/2024 10040071 2024 4.159,39
10/04/2024 10040036 2024 2.639,00
10/04/2024 10040035 2024 75,12
10/04/2024 10040034 2024 37,56
10/04/2024 10040033 2024 3.563,18
Quantidade: 29 Valor total: 867.233,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito