lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040020
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 350,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0547-98
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: COTRAN
Orgão: 10 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
Unidade orçamentária: 10.01 - CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO
Proj. atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COTRAN
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-função: 181 - POLICIAMENTO
Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DO COTRAN-CENTRO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0188.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/05/2024 2024 24,00
31/05/2024 2024 4,60
21/05/2024 2024 6,00
20/05/2024 2024 6,00
16/05/2024 2024 6,00
15/05/2024 2024 15,20
09/05/2024 2024 4,60
03/05/2024 2024 6,00
16/05/2024 2024 36,00
13/05/2024 2024 36,00
04/04/2024 2024 12,00
07/05/2024 2024 12,00
26/04/2024 2024 6,00
22/04/2024 2024 6,00
18/04/2024 2024 6,00
17/04/2024 2024 6,00
11/04/2024 2024 6,00
11/04/2024 2024 28,20
10/04/2024 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 238,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050097 2024 24,00
31/05/2024 31050010 2024 4,60
21/05/2024 21050051 2024 6,00
20/05/2024 20050172 2024 6,00
16/05/2024 16050104 2024 6,00
15/05/2024 15050065 2024 15,20
09/05/2024 09050098 2024 4,60
03/05/2024 03050025 2024 6,00
16/05/2024 16050103 2024 36,00
13/05/2024 13050111 2024 36,00
04/04/2024 04040066 2024 12,00
07/05/2024 07050131 2024 12,00
26/04/2024 26040048 2024 6,00
22/04/2024 22040019 2024 6,00
18/04/2024 18040073 2024 6,00
17/04/2024 17040123 2024 6,00
11/04/2024 11040111 2024 6,00
11/04/2024 11040108 2024 28,20
10/04/2024 10040209 2024 12,00
Quantidade: 19 Valor total: 238,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito