lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050122 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050122
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 1.500,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 33.912.502/0001-48
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUDEMA
Orgão: 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
Unidade orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 01.02.0008.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/06/2024 2024 4,30
28/06/2024 2024 2,80
27/06/2024 2024 3,50
03/06/2024 2024 44,00
26/06/2024 2024 8,40
25/06/2024 2024 55,00
25/06/2024 2024 7,10
21/06/2024 2024 25,40
20/06/2024 2024 16,80
19/06/2024 2024 1,50
18/06/2024 2024 8,40
14/06/2024 2024 2,80
13/06/2024 2024 4,30
12/06/2024 2024 8,40
11/06/2024 2024 6,30
10/06/2024 2024 5,60
31/05/2024 2024 2,32
06/06/2024 2024 6,00
04/06/2024 2024 5,60
03/06/2024 2024 8,40
25/06/2024 2024 55,00
29/05/2024 2024 66,00
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 11,00
17/05/2024 2024 11,00
16/05/2024 2024 66,00
15/05/2024 2024 33,00
14/05/2024 2024 11,00
13/05/2024 2024 22,00
09/05/2024 2024 11,00
02/05/2024 2024 11,00
Quantidade: 31 Valor total: 578,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2024 07060108 2024 4,30
28/06/2024 28060060 2024 2,80
27/06/2024 27060038 2024 3,50
26/06/2024 26060059 2024 8,40
25/06/2024 25060044 2024 55,00
25/06/2024 25060029 2024 7,10
21/06/2024 21060044 2024 25,40
20/06/2024 20060039 2024 16,80
19/06/2024 19060117 2024 1,50
18/06/2024 18060024 2024 8,40
14/06/2024 14060028 2024 2,80
13/06/2024 13060056 2024 4,30
12/06/2024 12060054 2024 8,40
11/06/2024 11060126 2024 6,30
10/06/2024 10060230 2024 5,60
31/05/2024 31050003 2024 2,32
06/06/2024 06060082 2024 6,00
04/06/2024 04060078 2024 5,60
03/06/2024 03060046 2024 8,40
25/06/2024 25060043 2024 55,00
29/05/2024 29050141 2024 66,00
27/05/2024 27050044 2024 55,00
27/05/2024 27050025 2024 11,00
17/05/2024 17050045 2024 11,00
16/05/2024 16050100 2024 66,00
15/05/2024 15050064 2024 33,00
14/05/2024 14050124 2024 11,00
13/05/2024 13050105 2024 22,00
09/05/2024 09050093 2024 11,00
02/05/2024 02050049 2024 11,00
Quantidade: 30 Valor total: 534,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito