lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010104 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010104
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.679.000,00
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 02/06/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/04/2021 108 2021 203.314,00
19/07/2021 248 2021 55.273,94
19/07/2021 249 2021 40.693,59
01/07/2021 231 2021 38.969,70
01/07/2021 230 2021 229.840,00
01/07/2021 229 2021 77.234,64
02/06/2021 181 2021 34.578,53
02/06/2021 180 2021 205.920,00
02/06/2021 179 2021 71.392,40
18/02/2021 42 2021 35.477,19
23/04/2021 113 2021 73.374,64
23/04/2021 107 2021 35.698,53
23/03/2021 75 2021 63.444,64
23/03/2021 77 2021 192.400,00
23/03/2021 76 2021 32.530,12
18/02/2021 43 2021 212.680,00
18/02/2021 41 2021 76.178,08
Quantidade: 17 Valor total: 1.679.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2021 23040059 2021 203.314,00
19/07/2021 19070048 2021 55.273,94
19/07/2021 19070046 2021 40.693,59
06/07/2021 06070009 2021 77.234,64
06/07/2021 06070007 2021 229.840,00
06/07/2021 06070005 2021 38.969,70
02/06/2021 02060030 2021 71.392,40
02/06/2021 02060028 2021 205.920,00
02/06/2021 02060024 2021 34.578,53
22/02/2021 22020001 2021 212.680,00
23/04/2021 23040056 2021 35.698,53
23/04/2021 23040054 2021 73.374,64
25/03/2021 25030013 2021 63.444,64
25/03/2021 25030011 2021 192.400,00
25/03/2021 25030009 2021 32.530,12
22/02/2021 22020005 2021 76.178,08
22/02/2021 22020004 2021 35.477,19
Quantidade: 17 Valor total: 1.679.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito