lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010268 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010268
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 621.000,00
Fornecedor: COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI
CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 15 - SECRETARIA DA SAUDE
Unidade orçamentária: 15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR COVID-19, UTI-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E LEITOS DE RETAGUARDA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DE ICÓ/CE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO, AUTUADO SOB O Nº 15.032/2020-PP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 15.032/2020-01, VIGENTE ATÉ 02/06/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/04/2021 108 2021 79.480,70
19/07/2021 248 2021 11.816,60
19/07/2021 249 2021 15.051,00
01/07/2021 231 2021 14.413,38
01/07/2021 230 2021 85.009,55
01/07/2021 229 2021 29.250,91
02/06/2021 181 2021 12.789,24
02/06/2021 180 2021 76.162,38
02/06/2021 179 2021 27.668,52
18/02/2021 42 2021 13.121,64
23/04/2021 113 2021 29.535,59
23/04/2021 107 2021 13.203,48
23/03/2021 75 2021 23.465,65
23/03/2021 77 2021 71.161,82
23/03/2021 76 2021 12.031,62
18/02/2021 43 2021 78.662,66
18/02/2021 41 2021 28.175,26
Quantidade: 17 Valor total: 621.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2021 23040058 2021 79.480,70
19/07/2021 19070050 2021 11.816,60
19/07/2021 19070047 2021 15.051,00
06/07/2021 06070010 2021 29.250,91
06/07/2021 06070008 2021 85.009,55
06/07/2021 06070006 2021 14.413,38
02/06/2021 02060031 2021 27.668,52
02/06/2021 02060029 2021 76.162,38
02/06/2021 02060025 2021 12.789,24
22/02/2021 22020002 2021 78.662,66
23/04/2021 23040057 2021 13.203,48
23/04/2021 23040055 2021 29.535,59
25/03/2021 25030014 2021 23.465,65
25/03/2021 25030012 2021 71.161,82
25/03/2021 25030010 2021 12.031,62
22/02/2021 22020006 2021 28.175,26
22/02/2021 22020003 2021 13.121,64
Quantidade: 17 Valor total: 621.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito