lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 27030027 - DATA: 27/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27030027
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 480.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-SUDEMA
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SUDEMA
Orgão: 23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA
Unidade orçamentária: 23.23 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SUDEMA-SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPEHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0159.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2024 2024 3.486,55
27/03/2024 2024 4.447,80
27/03/2024 2024 38.354,60
29/04/2024 2024 4.127,25
29/04/2024 2024 38.354,60
29/04/2024 2024 4.447,80
29/05/2024 2024 38.354,60
29/05/2024 2024 4.942,00
29/05/2024 2024 4.127,25
26/06/2024 2024 4.127,25
26/06/2024 2024 39.400,17
26/06/2024 2024 5.436,20
27/06/2024 2024 2.223,90
Quantidade: 13 Valor total: 191.829,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2024 09040078 2024 3.486,55
09/04/2024 09040079 2024 4.447,80
09/04/2024 09040081 2024 38.354,60
09/05/2024 09050087 2024 4.127,25
09/05/2024 09050086 2024 38.354,60
09/05/2024 09050084 2024 4.447,80
10/06/2024 10060120 2024 4.127,25
10/06/2024 10060121 2024 4.942,00
10/06/2024 10060123 2024 38.354,60
01/07/2024 01070151 2024 5.436,20
01/07/2024 01070153 2024 39.400,17
01/07/2024 01070154 2024 4.127,25
01/07/2024 01070172 2024 2.223,90
Quantidade: 13 Valor total: 191.829,97
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito