lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28020018 - DATA: 28/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020018
Data: 28/02/2024
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMI
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL, PARA SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ICÓ/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 03.01.0128.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2024 2024 9.905,40
27/06/2024 2024 935,40
27/06/2024 2024 15.926,68
26/06/2024 2024 9.905,40
26/06/2024 2024 2.576,79
26/06/2024 2024 8.254,50
26/06/2024 2024 32.887,84
26/06/2024 2024 34.676,73
29/05/2024 2024 31.853,33
29/05/2024 2024 32.887,84
29/05/2024 2024 8.254,50
29/05/2024 2024 2.576,79
28/02/2024 2024 898,64
29/04/2024 2024 34.119,24
29/04/2024 2024 32.887,84
29/04/2024 2024 9.905,40
29/04/2024 2024 8.254,50
29/04/2024 2024 2.576,79
27/03/2024 2024 31.853,33
27/03/2024 2024 32.887,84
27/03/2024 2024 2.576,79
27/03/2024 2024 9.905,40
27/03/2024 2024 8.254,50
Quantidade: 23 Valor total: 364.761,47

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2024 10060142 2024 9.905,40
01/07/2024 01070168 2024 935,40
01/07/2024 01070167 2024 15.926,68
01/07/2024 01070130 2024 34.676,73
01/07/2024 01070127 2024 32.887,84
01/07/2024 01070126 2024 2.576,79
01/07/2024 01070125 2024 8.254,50
01/07/2024 01070123 2024 9.905,40
10/06/2024 10060150 2024 31.853,33
10/06/2024 10060145 2024 32.887,84
10/06/2024 10060144 2024 2.576,79
10/06/2024 10060143 2024 8.254,50
08/03/2024 08030121 2024 898,64
10/05/2024 10050074 2024 2.576,79
10/05/2024 10050075 2024 8.254,50
10/05/2024 10050077 2024 32.887,84
10/05/2024 10050076 2024 9.905,40
10/05/2024 10050078 2024 34.119,24
10/04/2024 10040192 2024 31.853,33
10/04/2024 10040191 2024 32.887,84
10/04/2024 10040190 2024 2.576,79
10/04/2024 10040189 2024 9.905,40
10/04/2024 10040188 2024 8.254,50
Quantidade: 23 Valor total: 364.761,47
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito