Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 10 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 49 |
MASCULINO | 47 |
FEMININO | 33 |
Totalizaram 129 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 49 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 47 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 33 |
Totalizaram 129 solicitações
TAILANA PEREIRA LIMA NOGUEIRA
(88)3561-1508
Email: ouvidoria@ico.ce.gov.br
Rua Ilidio Sampaio, 2131 - Centro - CEP: 63.430-000 - Icó\CE
DE SEGUNDA A QUINTA 07:30 HS À 11:30 E DE 13:00 AS 17:00 H. SEXTA FEIRA 07:30 HS À 13:00
Última solicitação: 28/05/2025 17:01