lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 723 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 16:07:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POLLYANNA BATISTA ALENCAR ***.286.743-** 44.880,00 20.400,00 20.400,00
POSSIANO SANTANA BEZERRA 67047815368 15.400.549/0001-40 86.010,00 77.510,00 77.510,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO 07.669.682/0001-79 560,49 261,56 261,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI 07.658.917/0001-27 37.590,07 26.771,00 26.771,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO 07.778.129/0001-74 102.279,57 81.134,84 81.134,84
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME 29.310.795/0001-16 465.643,67 465.643,67 404.475,71
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOPORADORA E SERVIÇOS LTD 13.997.118/0001-88 124.770,17 124.770,17 124.770,17
PRIME SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA 12.837.426/0001-83 2.641.067,02 2.148.682,01 2.055.783,35
PRIME TRANSPORTE EIRELI 12.837.426/0001-83 403.955,00 5.400,00 5.400,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA 20.365.863/0001-70 51.429,47 0,00 0,00
PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTD 40.941.611/0001-59 296.835,45 219.972,76 219.972,76
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19.659.691/0001-68 16.939,43 0,00 0,00
PROVIDA - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO SOCIAL E IN 07.466.228/0001-10 14.617.107,41 14.315.650,31 14.302.150,31
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 1.156.875,00 877.500,00 884.000,00
R P CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 27.865.035/0001-40 175.720,00 40.860,00 40.860,00
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS 40.858.196/0001-74 58.212,00 58.212,00 58.212,00
RAIANNY EXPECTAÇÃO JERONIMO LIMA ***.477.793-** 13.355,32 10.927,08 10.927,08
RAIEIDE CRISTINA DOS SANTOS VITOR ***.488.193-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
RAIMUNDO LIMA DA SILVA FILHO ***.312.643-** 15.080,00 7.540,00 7.540,00
RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS ***.068.128-** 500,00 500,00 500,00
RAIMUNDO RANNES ROLIM PEIXOTO ***.936.023-** 11.208,00 2.802,00 2.802,00
RAQUEL ALENCAR LOURENCO ***.119.533-** 300,00 300,00 300,00
RAQUEL CANDIDO ARAUJO ***.056.953-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
RAQUEL RODRIGUES DE LIMA ***.007.723-** 11.880,00 11.880,00 11.880,00
RAUL DA SILVA OLIVEIRA ***.817.693-** 15.080,00 7.540,00 7.540,00
RAUL RICARTE BESERRA ***.442.283-** 13.728,00 13.728,00 13.728,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 100.000,00 100.000,00 0,00
REBECA DUARTE OLIVEIRA SILVESTRE ***.204.333-** 6.050,00 4.950,00 4.950,00
REBECA IORRANA GOMES CORREIA ***.618.183-** 8.800,00 7.200,00 7.200,00
RENAN SOUSA MOREIRA DA COSTA ***.793.373-** 750,00 750,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito