lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 520 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 20:58:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 29.247.685/0001-57 100.000,00 0,00 0,00
682SOLUÇOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS- EIRELLI 13.858.769/0001-97 1.040.000,00 511.356,21 370.704,21
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 43.674,70 42.030,40 42.030,40
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS 36.652.242/0001-07 10.000,00 10.000,00 10.000,00
A V NERI DA SILVA EVENTOS LTDA 20.268.052/0001-50 200.000,00 200.000,00 0,00
A. A LIMA LTDA 12.373.455/0001-31 153.813,78 86.739,82 86.739,82
A.M EMPREENDIMENTOS LTDA 37.083.337/0001-10 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.818.188/0001-12 410.723,28 302.432,15 250.041,72
AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 26.337.395/0001-06 550.000,00 550.000,00 275.000,00
ADALBERTO CAVALCANTE PEREIRA NETO ***.696.323-** 8.916,71 4.053,05 4.053,05
ADILIA MOTA SIQUEIRA ***.796.473-** 29.091,00 14.545,50 12.121,25
ALANE BEZERRA SILVA ***.167.403-** 7.150,00 3.036,00 2.277,00
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.817.803-** 150,00 150,00 150,00
ALLYNE BEZERRA SILVA ***.458.503-** 200,00 200,00 200,00
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 21.420,00 19.220,00 19.220,00
AMALIA REJANE LOURENÇO GADELHA ***.263.043-** 430,00 340,00 250,00
ANA LARA DE OLIVEIRA MORAIS ***.281.583-** 30.000,00 15.000,00 15.000,00
ANA LUIZA RIBEIRO DE SENNA SOARES ***.753.733-** 500,00 500,00 500,00
ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA ***.338.453-** 1.454,67 1.119,70 1.119,70
ANA PAULA DE MOURA ***.249.703-** 150,00 0,00 0,00
ANA PAULA DIAS CAVALCANTE ***.775.933-** 8.916,71 4.053,05 4.053,05
ANA PAULA GUIDA DOS SANTOS ***.934.003-** 7.590,00 3.036,00 2.277,00
ANDERSON RAFAEL DA SILVEIRA NOJOSA LTDA 57.912.390/0001-93 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANDERSON SAMPAIO LIRA ***.447.363-** 8.916,71 0,00 0,00
ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 54.051.187/0001-81 37.092,00 37.092,00 37.092,00
ANDNEY MOREIRA DANTAS ***.643.873-** 8.916,71 810,61 810,61
ANDRESON MOREIRA DANTAS ***.645.823-** 8.106,10 3.242,44 3.242,44
ANDREZA ALVES SILVA ***.095.963-** 44.880,00 16.320,00 16.320,00
ANJELA SAMARA GONÇALVES BARRETO MONTE ***.000.263-** 13.355,32 6.070,60 4.856,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável