lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 611 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2026 - 09:47:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BENLOC LTDA 44.971.710/0001-34 66.650,00 47.300,00 40.850,00
BENTO CARLOS GOMES DE SOUSA LIRA ***.723.263-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
BENTO ECILIO FERREIRA EPIFANIO ***.376.383-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 1.000.000,00 0,00 0,00
BIANCA SILVA VALENTIM ***.761.043-** 1.070,00 820,00 820,00
BK MUSIC LTDA 31.776.314/0001-04 300.000,00 300.000,00 300.000,00
BONFIM ESTEVAO SILVA ***.884.323-** 10.387,32 7.790,49 6.924,88
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 241.560,41 129.524,44 119.013,04
BRUNA ALOBENED DANTAS ***.492.623-** 300,00 100,00 100,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS ***.004.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTAÇÕES 48.841.547/0001-46 1.609.838,77 1.467.450,27 1.365.191,45
CABANNAS GRILL RESTAURANTE LTDA 11.820.453/0001-80 1.474.599,14 861.314,50 858.814,50
CAIO LUIZ ALVES ***.439.483-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.912.502/0001-48 24.960,00 14.099,12 14.099,12
CALANGO EDITORIAL LTDA 11.123.607/0001-85 2.085.887,00 2.085.887,00 2.085.887,00
CARINA FELIZARDO LIMA ***.087.763-** 300,00 300,00 300,00
CARLIZIANA BATISTA DE LIMA ***.287.943-** 4.841,00 4.841,00 4.841,00
CARLOS ALBERTO TORRE DIAS ***.605.703-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CARLOS VICTOR PINHEIRO ALENCAR ***.217.153-** 95.600,00 47.000,00 44.800,00
CARLOS WERTON DA SILVA PEREIRA ***.307.993-** 100,00 100,00 100,00
CARTORIO DO 2 OFICIO 05.537.212/0001-26 483,27 483,27 483,27
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE LIMA CAMPOS 12.473.542/0001-60 30.780,00 0,00 0,00
CASSANDRA NIOBE CANDIDO DE ALMEIDA ***.077.573-** 200,00 200,00 200,00
CEARA SECRETARIA DA FAZENDA 07.954.597/0001-52 143.640,84 59.233,22 59.233,22
CEDIBRA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 17.247.743/0001-63 579.963,08 390.698,32 375.529,04
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ ***.370.321-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
CESAR YOANDRIS SALAS FERNANDEZ ***.569.541-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
CIA WS DO TEATRO 21.475.805/0001-61 37.000,00 37.000,00 37.000,00
CICERA CLEONIR PINHEIRO ***.064.863-** 25.663,95 22.945,65 22.945,65
CICERA REGINA PEREIRA ALVES ***.086.493-** 400,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.