lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 16:40:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CESAR ANDRES ARIAS DIAZ ***.370.321-** 13.200,00 4.400,00 3.300,00
CICERO ELIEUDO DO NASCIMENTO ***.467.433-** 500,00 500,00 500,00
CICERO GILBERTO BARROS GOMES ***.391.183-** 400,00 400,00 400,00
CINTIA RAQUEL PATRICIO OLIVEIRA ***.977.313-** 4.000,00 0,00 0,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 149.915,00 14.991,50 0,00
CK - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 13.566.782/0001-72 5.292.220,34 2.290.662,95 1.998.764,07
CLAIRTON OLIVEIRA ***.760.803-** 15.000,00 0,00 0,00
CLEITON SAMPAIO FERREIRA JUNIOR ***.328.633-** 8.916,71 810,61 810,61
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 16.985,10 10.257,54 0,00
COMERCIAL DE PETROLEO PARAIBANO LTDA 05.483.270/0001-14 6.612.649,13 506.737,38 506.647,31
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.000,00 233,29 233,29
COMUNICAÇAO E CULTURA 63.375.299/0001-89 7.750,00 0,00 0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS 06.744.635/0001-80 289.742,40 77.172,87 77.172,87
CONS. DE MAN. DOS RES. S. REG. SERTÃO CENTRO SUL 32.192.760/0001-34 360.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DO CEARA- CAU-CE 14.929.252/0001-04 250,80 250,80 250,80
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 31.779,29 31.779,29 13.679,65
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA CE 07.135.601/0001-50 1.291,94 1.291,94 1.020,47
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ICO 13.044.206/0001-65 1.429.000,00 258.350,43 258.350,43
CONSTRUTORA E F DOS SANTOS EIRELE 04.868.095/0001-10 17.097,50 2.259,04 0,00
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI 35.778.337/0001-09 5.420.000,00 1.509.662,61 1.114.640,31
DALVILEIDE FERREIRA COLACA ***.999.813-** 100,00 100,00 100,00
DANIEL ICARO DE SOUZA LIMA ***.998.803-** 9.108,00 2.277,00 2.277,00
DANIELE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA ***.841.023-** 6.072,00 759,00 759,00
DAVID VIEIRA TEMOTEO ***.857.503-** 8.916,71 0,00 0,00
DAYANE BATISTA FERREIRA ***.821.263-** 13.355,32 0,00 0,00
DENTAL LAB LTDA 11.589.220/0001-19 53.100,00 53.100,00 53.100,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 106.379,40 62.356,80 9.750,30
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 1.595,68 1.595,68 1.595,68
DHELPS MARTINS DA SILVA ***.233.983-** 8.916,71 1.621,22 1.621,22
DIANA ESTRELA DE SOUSA ***.912.803-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável