lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 665 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 14:09:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAYANE BATISTA FERREIRA ***.821.263-** 13.355,32 10.927,08 10.927,08
DENTAL LAB LTDA 11.589.220/0001-19 42.480,00 0,00 0,00
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 32.857,70 0,00 0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA 07.135.668/0001-95 7.294,98 7.122,49 7.122,49
DHELPS MARTINS DA SILVA ***.233.983-** 15.080,00 7.540,00 7.540,00
DIOTEC COMERCIO MANUTENÇÃO IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 144.990,00 18.000,00 0,00
DISTRIBUIDORA DE CEREAIS E BEBIDAS LIMA EIRELI ME 22.189.270/0001-25 1.855.126,69 1.757.302,09 1.515.974,49
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME, 04.230.084/0001-00 337.287,90 201.636,30 106.865,78
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 37.581,31 19.286,48 19.286,48
DOUGLAS FERREIRA LIMA ***.483.613-** 150,00 0,00 0,00
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 774.783,98 544.506,86 453.513,44
DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 13.282,80 11.827,00 0,00
DX COMPUTADORES LTDA EPP 11.182.175/0001-83 102.758,98 0,00 0,00
EDIÇÕES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA 09.596.757/0001-64 2.500.190,08 2.500.066,00 2.500.066,00
EDILANIO MOREIRA LIMA ***.557.693-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
EDITORA EVENTTUS LTDA 03.996.221/0001-50 3.000,00 3.000,00 3.000,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA ***.362.793-** 27.600,00 23.000,00 23.000,00
EDJALMA MOREIRA DA CUNHA-ME 22.917.861/0001-71 1.577.889,28 377.889,28 339.278,40
EDJANY PAULINO DA SILVA ***.866.113-** 150,00 150,00 150,00
EDMUNDO MARCELINO BARBOSA NETO ***.453.463-** 6.050,00 4.950,00 4.950,00
EDNA MARIA ROLIM DA SILVA ***.470.643-** 800,00 650,00 650,00
EDNA SAMARA LIMA DE SOUSA ***.481.933-** 27.882,96 23.235,80 23.235,80
EDSON PEREIRA DA SILVA ***.133.533-** 15.080,00 7.540,00 7.540,00
EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARRILHO ***.270.523-** 3.350,00 2.400,00 2.400,00
ELANIA CRISTINA BATISTA GONÇALVES ***.948.583-** 17.400,00 14.500,00 14.500,00
ELEICAO 2024 FRANCISCO NILDO DE LIMA VEREADOR 56.290.420/0001-04 15,00 15,00 15,00
ELIACILDO FERREIRA EPIFANIO ***.662.153-** 6.641,94 6.641,94 0,00
ELIENE NUNES ANGELIM DE ALMEIDA ***.681.753-** 17.600,00 16.000,00 16.000,00
ELISBÃO CHAVES DOS SANTOS ***.824.978-** 11.000,00 8.800,00 8.800,00
ELISS CARLA LIMA FELIX 35.629.227/0001-85 1.349.807,97 1.202.636,15 1.084.812,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito