lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 521 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:58:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO ALMEIDA DE MORAIS ***.722.913-** 20.000,00 15.000,00 15.000,00
JOAO BATISTA DA SILVA. ***.775.078-** 2.766,60 2.766,60 2.766,60
JOÃO PAULO FELINTO DA SILVA ***.224.883-** 29.651,50 29.651,50 29.651,50
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA ***.413.113-** 9.108,00 3.795,00 3.795,00
JOÃO WILLIAM LOPES ***.873.563-** 22.164,20 22.164,20 22.164,20
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 200,00 200,00 200,00
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA ***.685.723-** 8.916,71 4.053,05 4.053,05
JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA ***.702.383-** 270,00 270,00 270,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE ***.340.783-** 650,00 500,00 500,00
JOSE ALOISIO MONTEIRO GUEDES ***.672.613-** 150,00 150,00 150,00
JOSE AURISVAN CARLOS MENDES ***.380.103-** 12.000,60 1.333,40 1.333,40
JOSE CAETANO DA SIVA ***.219.733-** 951,00 951,00 951,00
JOSE DE MELO BELO ***.820.223-** 18.216,00 9.108,00 7.590,00
JOSE DE SOUSA AUGUSTO NETO 40.096.236/0001-98 1.380,00 1.380,00 0,00
JOSE DIENER FEITOSA MARQUES SEGUNDO ***.511.684-** 150,00 150,00 150,00
JOSE EDIVALDO PEREIRA DA SILVA ***.833.923-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSÉ EUDO BATISTA ***.068.428-** 6.000,00 750,00 750,00
JOSE GUTHYERRE PEIXOTO DE LIMA ***.591.283-** 450,00 450,00 450,00
JOSE KAYO BEZERRA DA SILVA ***.206.283-** 8.916,71 0,00 0,00
JOSE MATEUS CUNHA ***.344.813-** 12.067,00 3.036,00 2.277,00
JOSE NILO NUNES ***.376.893-** 24.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE RAIMUNDO ALMEIDA DOS REIS ***.352.275-** 390,00 290,00 100,00
JOSE RENAM ALMEIDA DA SILVA ***.145.773-** 1.350,00 1.200,00 1.200,00
JOSE REUBER BANDEIRA GONDIM ***.108.383-** 1.800,00 850,00 850,00
JOSE RIBAMAR MONTEIRO JUNIOR ***.054.153-** 15.777,90 100,00 100,00
JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA ***.967.513-** 2.121,00 2.121,00 2.121,00
JOSE STÔNIO LOPES LEITE ***.593.793-** 150,00 150,00 150,00
JOSEFA CARLA PINHEIRO DE CASTRO ***.655.003-** 9.108,00 3.036,00 2.277,00
JOSEFA ELIANA FELIX DA SILVA DUARTE ***.439.863-** 13.355,32 6.070,60 4.856,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável