lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2025 - 16:40:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ILETE DA SILVA ***.897.098-** 26.175,12 6.543,78 6.543,78
MARIA INGRID PEREIRA DA SILVA 53.305.940/0001-55 9.400,00 9.400,00 9.400,00
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA ***.340.413-** 450,00 0,00 0,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA ***.854.018-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.200,00 4.400,00 3.300,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA ***.085.113-** 550,00 0,00 0,00
MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES ANGELIM ***.700.903-** 18.150,00 0,00 0,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 190,00 90,00 90,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARIA VANUSIA CARLOS ***.795.605-** 400,00 400,00 400,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 1.300,00 150,00 150,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 300,00 100,00 100,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 13.355,32 0,00 0,00
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 13.355,32 0,00 0,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 2.428,24 2.428,24
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 810,00 720,00 720,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 50,00 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 110.169,51 63.438,70 0,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 69.960,00 69.960,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 69.528,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 2.432.276,94 1.854.005,85 1.854.005,85
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 9.153,95 9.153,95 9.153,95
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 5.031,78 5.031,78
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 4.281,50 4.281,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável