lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 434 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2024 - 12:55:38
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA BEZERRA DA SILVA ***.634.933-** 50,00 50,00 0,00
MARIA BONFIM BARRETO COSTA ***.420.303-** 2.432,00 0,00 0,00
MARIA CLAUDETE DE LIMA ***.359.593-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MARIA CLAUDIA SANTOS BANDEIRA ***.475.093-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
MARIA DE FATIMA GABRIEL MACHADO ***.847.553-** 6.050,00 1.650,00 1.650,00
MARIA DO BONFIM GOMES FERREIRA ***.871.153-** 6.050,00 1.650,00 1.650,00
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA ***.963.883-** 6.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA EDINALDA FELIX DE SOUSA ***.497.493-** 8.800,00 2.400,00 2.400,00
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA ***.062.443-** 550,00 550,00 550,00
MARIA ILETE DA SILVA ***.897.098-** 26.175,12 8.725,04 8.725,04
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA ***.340.413-** 33.838,77 450,00 450,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA ***.854.018-** 5.208,00 5.208,00 5.208,00
MARIA LIDIA DUARTE LIMA ***.741.088-** 13.200,00 3.300,00 3.300,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.389,92 4.400,00 4.400,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 13.200,00 4.400,00 4.400,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 7.326,02 150,00 150,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 13.200,00 4.400,00 4.400,00
MARIA TALITA SILVA DE SOUSA ***.499.713-** 8.800,00 3.300,00 3.300,00
MARIA TORRES DE AQUINO ***.025.243-** 6.050,00 1.100,00 1.100,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM ***.217.043-** 300,00 300,00 300,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 150,00 150,00 150,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 6.600,00 3.960,00 3.960,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 4.856,48 3.642,36 3.642,36
MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA ***.314.223-** 2.604,00 1.302,00 1.302,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 3.642,36 3.642,36
MATHEUS S CABRAL 27.703.210/0001-00 24.997,20 12.498,60 12.498,60
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 3.906,06 100,00 100,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 12.000,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito