lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 612 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 10:23:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAIANE SIQUEIRA DE ARAÚJO ***.032.883-** 13.200,00 10.626,00 10.626,00
JANE DAYANNE BANDEIRA LEONEL ***.531.103-** 15.180,00 10.626,00 9.108,00
JANIEDE MILHOMES DE OLIVEIRA ***.434.483-** 19.427,32 10.016,84 10.016,84
JANNIELLY FRANÇA LAMDIM ***.455.033-** 450,00 450,00 450,00
JARDEL OTAVIANO RODRIGUES ***.063.693-** 150,00 150,00 150,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 560.912,16 248.093,27 214.729,78
JEFFERSON LUIZ DA SILVA MEI (ME) 52.332.296/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JEFFERSON VINICIUS SOUSA BEZERRA ***.473.383-** 450,00 450,00 450,00
JÉSSICA ALVES DA SILVA ***.392.253-** 18.216,00 13.662,00 12.144,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 4.860,00 4.860,00 4.860,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOANA MICHELLE MOTA RODRIGUES ***.517.673-** 2.121,00 2.121,00 2.121,00
JOAO ALMEIDA DE MORAIS ***.722.913-** 25.000,00 22.500,00 22.500,00
JOAO BATISTA DA SILVA. ***.775.078-** 6.220,60 4.336,60 4.336,60
JOÃO PAULO FELINTO DA SILVA ***.224.883-** 29.651,50 29.651,50 29.651,50
JOAO V S LIMA 43.503.560/0001-71 27.691,76 19.053,60 17.127,84
JOÃO VICTOR SOUSA SILVA ***.413.113-** 19.734,00 9.867,00 8.349,00
JOÃO WILLIAM LOPES ***.873.563-** 22.164,20 22.164,20 22.164,20
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES ***.687.263-** 1.250,00 500,00 500,00
JOHN WEYNE TORRES FERREIRA ***.685.723-** 8.916,71 6.484,88 6.484,88
JORGE LUIZ BESERRA TEIXEIRA ***.702.383-** 270,00 270,00 270,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.650,00 1.650,00 1.500,00
JOSE ALFREDO DA SILVA DUARTE ***.340.783-** 650,00 500,00 500,00
JOSE ALOISIO MONTEIRO GUEDES ***.672.613-** 300,00 300,00 300,00
JOSE AURISVAN CARLOS MENDES ***.380.103-** 12.000,60 1.333,40 1.333,40
JOSE CAETANO DA SIVA ***.219.733-** 951,00 951,00 951,00
JOSE DE MELO BELO ***.820.223-** 18.216,00 13.662,00 12.144,00
JOSE DE SOUSA AUGUSTO NETO 40.096.236/0001-98 1.380,00 1.380,00 1.380,00
JOSE DENYS BRASIL ANGELIM LTDA 20.208.953/0001-57 747,30 0,00 0,00
JOSE DIENER FEITOSA MARQUES SEGUNDO ***.511.684-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável