lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 563 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 21:35:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GILVAN MONTE SOARES ***.764.213-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GIRLANDIA DE OLIVEIRA PEREIRA ***.794.503-** 450,00 450,00 450,00
GISMAGDA BATISTA BEZERRA ***.726.453-** 300,00 300,00 300,00
GLAUBER DOS SANTOS SOUSA ***.979.903-** 270,00 270,00 270,00
GLEICILENE PIRES MOREIRA ***.593.503-** 200,00 200,00 200,00
GLEYDSON SOUSA CASTRO 23.555.242/0001-47 42.235,10 19.615,00 0,00
GLOBAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - M 24.526.585/0001-46 50.000,00 24.000,00 24.000,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 36.521.392/0001-81 1.589,02 0,00 0,00
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 38.662.785/0001-30 196.875,00 95.625,00 95.625,00
GPTEC - GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA 02.356.736/0001-22 112.000,00 96.000,00 96.000,00
GRAÇA SILVA VALENTIM ***.636.613-** 13.355,32 6.070,60 6.070,60
GRAFICA ICOENSE LTDA - EPP 07.182.542/0001-71 15.500,00 0,00 0,00
GUERRA EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 08.415.349/0001-04 130.000,00 0,00 0,00
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUÇÕES EMPRESAR 35.351.017/0001-78 3.850,00 0,00 0,00
HERMANDA KAROLYNA BEZZERA DAS CHAGAS ***.811.313-** 10.927,08 6.070,60 6.070,60
HIGO BATISTA GOMES ***.415.953-** 2.400,00 1.400,00 1.250,00
HUMBERTO DE SOUSA VITOR ***.896.153-** 90,00 90,00 0,00
I.PEREIRA DA SILVA 09.343.290/0001-40 71.590,00 28.056,00 26.288,00
IAGOR RODRIGUES DE LIMA ***.715.953-** 6.050,00 0,00 0,00
IANE FERNANDES DE LIMA ***.484.633-** 25.000,00 15.000,00 15.000,00
IGO AMANCIO FREITAS VIDAL ***.939.073-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
IGOR DE LIMA MARQUES ***.641.473-** 15.080,00 4.524,00 4.524,00
IL SHOWS LTDA 39.942.698/0001-08 300.000,00 0,00 0,00
ILUCON LTDA 32.522.090/0001-77 954.095,01 403.223,18 384.723,18
IMPAR SERVICOS LTDA 37.730.854/0001-33 3.900.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 30.884,51 20.533,57 20.533,57
INSTITUTO PATNER LTDA 42.912.077/0001-88 24.623,20 17.588,00 17.588,00
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 39.740,00 39.740,00 39.740,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP.LTDA 03.675.644/0001-78 108.773,80 53.566,71 53.566,71
ISABEL PEREIRA DOS SANTOS NUNES ***.597.683-** 3.648,00 3.648,00 3.648,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito