lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 521 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/07/2025 - 12:58:19
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 102.460,00 102.460,00
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 200.000,00 200.000,00 100.000,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 312.120,07 124.430,16 124.430,16
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 26.792,80 8.000,00 8.000,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 3.865,00 3.237,00 3.237,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 139.056,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.933.276,94 3.063.396,89 3.063.396,89
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 207.769,08 207.769,08 9.153,95
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 0,00 0,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 4.921.404,79 0,00 0,00
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 13.240,90 13.240,90
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 14.082,31 8.824,34
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 500,00 400,00 400,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 30.000,00 15.000,00 12.500,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 29.091,00 14.545,50 12.121,25
NOVILHA AMARELA & PRODUÇÕES 52.039.991/0001-10 16.000,00 16.000,00 16.000,00
NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSI 47.499.172/0001-15 200.000,00 200.000,00 100.000,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE ***.354.853-** 180,00 90,00 90,00
PANORAMA COMERC.DE PROD. MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 16.944,75 6.111,00 0,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 10.025,63 5.795,74 555,88
PAPELARIA ICOENSE LTDA 11.148.084/0001-21 227.531,29 146.391,67 96.436,76
PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA ***.374.233-** 1.500,00 1.250,00 1.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável