lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 611 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2026 - 09:47:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LINDON JONHSON DE OLIVEIRA FREIRE ***.649.403-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0023-25 22.076,03 22.076,03 22.076,03
LORENA PAULA MEDEIROS TAVARES ***.694.223-** 100,00 100,00 100,00
LOURIVAL FERREIRA DE SOUSA ***.343.493-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
LPG SRVIÇOS DE CONTRUÇÕES LTDA 21.541.555/0001-10 9.495,43 9.495,43 0,00
LS SERVCOS DE CONSTRUCOES LTDA 21.541.555/0001-10 88.145,24 9.816,05 9.816,05
LUCAS ANDRADE PEREIRA 35.153.086/0001-77 6.239,00 6.239,00 6.239,00
LUCAS KAUAN MONTEIRO DE MELO ***.799.563-** 10.387,32 7.790,49 6.924,88
LUIS ALBERTO NOGUEIRA ***.112.513-** 76.890,00 53.280,00 53.280,00
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA 62.762.270/0001-97 4.877,40 3.394,20 3.394,20
LUIS HENRIQUE MARTINS MASCENA LTDA 36.652.242/0001-07 448.285,15 418.314,47 395.877,97
LUIS JEAN CAVALCANTE DA SILVA 11.536.403/0001-76 2.473,70 0,00 0,00
LUIZA BRITO DE SOUZA BEZERRA ***.248.643-** 150,00 150,00 150,00
LUIZA ERISLANIA SALVIANO DE SOUZA ***.473.373-** 100,00 100,00 100,00
LUMA SALES CAVALCANTE ***.936.633-** 650,00 650,00 650,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 55.709,65 40.986,46 0,00
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 29.326.036/0001-41 547.954,28 533.991,38 420.333,81
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES 63.312.771/0001-34 109.091,91 62.267,78 62.267,78
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 15.903.595,42 9.951.746,73 9.315.237,98
M SILVA-CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA 09.273.017/0001-97 4.299.330,29 3.120.733,33 3.120.733,33
M. LOPES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA 27.978.197/0001-94 19.000,00 19.000,00 0,00
M. S. LOPES LTDA 55.456.774/0001-13 588.522,80 583.066,20 583.066,20
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 9.600,00 9.600,00 9.600,00
MAGDA DE FREITAS BARNABÉ ***.330.633-** 7.224,99 7.144,71 7.144,71
MANOEL BONFIM ALVES PEREIRA ***.481.343-** 4.308,00 4.308,00 4.308,00
MANOEL SARAIVA DE MELO ***.645.203-** 900,00 900,00 900,00
MANUEL ANTONIO NUNES FILHO ***.216.774-** 39.468,00 24.234,00 18.117,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN 03.093.776/0003-53 317.500,00 317.500,00 317.500,00
MARA RAQUEL FERREIRA ALEXANDRE ***.256.203-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MARCIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.365.403-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.