lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 516 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/06/2026 - 18:18:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 690,00 640,00 640,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 7.985,00 7.985,00 0,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 886.061,70 79.944,74 63.652,37
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 36.722,06 36.722,06 36.722,06
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 0,00
MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 1.535.798,88 1.228.938,48 1.228.938,48
MILENA SILVA ***.933.803-** 8.800,00 1.100,00 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 236.670,75 236.670,75 84.654,75
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.717.758,00 2.693.609,12 2.693.609,12
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 250,00 250,00 250,00
MOACIR MONTEIRO BRASIL ***.584.113-** 7.000,00 7.000,00 0,00
MOEMA DE SOUSA VIANA ***.025.113-** 150,00 150,00 150,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 18.216,00 7.590,00 7.590,00
MONICA LIMA BRASIL ***.724.013-** 3.500,00 3.500,00 0,00
MORGANA FERREIRA DE SOUZA ***.283.383-** 150,00 150,00 150,00
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 75.756,55 11.513,10 5.756,55
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 27.600,00 0,00 0,00
N. CLAUDINO & CIA LTDA 08.995.631/0016-86 749,00 749,00 749,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 250,00 250,00 250,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 450,00 450,00 450,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 30.000,00 12.500,00 12.500,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 32.737,56 13.640,65 13.640,65
O & M COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO 03.279.261/0001-80 10.366,00 0,00 0,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 8.250,00 2.250,00 2.250,00
OSSIAN DOS SANTOS CAVALCANTE ***.354.853-** 90,00 90,00 90,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 14.957,00 9.441,78 8.256,13
PAPELARIA ICOENSE LTDA 11.148.084/0001-21 128.471,67 93.071,92 39.474,43
PATRICIA BEATRIZ FERREIRA MOURA ***.851.293-** 150,00 150,00 150,00
PAULA ROSÂNGELA DE OLIVEIRA ***.266.153-** 3.500,00 3.500,00 0,00
PAULO MARIANO FERREIRA RODRIGUES ***.078.213-** 10.387,32 4.328,05 4.328,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável