lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 563 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 21:35:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTA ROSANEGLA NUNES VIANA ***.314.223-** 2.604,00 1.302,00 1.302,00
MATEUS CHAGAS DE LIMA ***.916.763-** 240,00 240,00 0,00
MATEUS LEANDRO LOPES ***.798.323-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 6.070,60 6.070,60
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 180,00 180,00 180,00
MATHEUS S CABRAL 27.703.210/0001-00 37.495,80 24.997,20 24.997,20
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 300,00 200,00 100,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 1.800,00 0,00 0,00
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 240,23 0,00 0,00
MAYRLLA BATISTA DE LIMA BANDEIRA ***.772.663-** 200,00 200,00 200,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 07.032.320/0001-72 15.783,82 15.783,82 15.783,82
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 451.200,00 290.920,00 290.920,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 588.167,59 439.979,80 439.979,80
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.490,00 1.490,00 1.490,00
MICHELLE ROQUE GUEDES ***.388.093-** 450,00 450,00 450,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 3.130,40 2.648,80 2.648,80
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.224,00 208.224,00 173.520,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 10.172.081,08 6.504.340,26 6.372.904,59
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 6.070,60 6.070,60
MR TECH SER TEC DE MAN. EM APARELHOS ELETRMEDICOS 22.291.697/0001-30 7.259,00 7.259,00 7.259,00
MT PRODUÇÕES LTDA 39.399.678/0001-24 230.000,00 230.000,00 0,00
MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 18.495.289/0001-22 510.000,00 510.000,00 510.000,00
MUNICIPIO DE ICO 07.669.682/0002-50 10.522,09 10.522,09 10.522,09
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 45.970,98 40.038,14 40.038,14
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 25.742,75 6.490,31 6.490,31
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 244.501,56 147.720,91 147.720,91
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 6.800,00 5.550,00 5.550,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 2.515,08 1.450,00 1.450,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 25.000,00 15.000,00 15.000,00
NATHYER MITRIASA PINHEIRO DA SILVA ***.923.993-** 12.100,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito