lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 582 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/08/2025 - 16:07:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 3.900,00 2.750,00 2.600,00
MARIELLI MOTA RODRIGUES ***.580.743-** 2.901,74 0,00 0,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 800,00 600,00 600,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 13.355,32 0,00 0,00
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 13.355,32 0,00 0,00
MATEUS CHAGAS DE LIMA ***.916.763-** 270,00 270,00 270,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 7.284,72 7.284,72
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 810,00 720,00 720,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 390,00 290,00 190,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 3.117,06 3.117,06 3.117,06
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 145.928,81 83.513,50 30.591,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 126.672,50 126.672,50
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 200.000,00 200.000,00 200.000,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 312.120,07 178.970,90 178.970,90
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 32.196,40 32.196,40 17.396,40
MICHELLE ROQUE GUEDES ***.388.093-** 450,00 450,00 450,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 3.865,00 3.237,00 3.237,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 208.584,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.933.276,94 4.447.108,86 4.257.127,49
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 207.769,08 207.769,08 207.769,08
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 13.355,32 0,00 0,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 5.708.904,79 5.708.904,79 5.708.904,79
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 33.372,37 33.372,37
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 14.082,31 14.082,31
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável