lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 612 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 10:23:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA FLAVIA ANDRADE MOURÃO ***.284.143-** 100,00 100,00 100,00
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA ***.062.443-** 700,00 600,00 600,00
MARIA ILETE DA SILVA ***.897.098-** 35.808,44 19.858,41 19.858,41
MARIA INGRID PEREIRA DA SILVA 53.305.940/0001-55 9.400,00 9.400,00 9.400,00
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA ***.340.413-** 600,00 150,00 150,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA ***.854.018-** 18.216,00 13.662,00 12.144,00
MARIA LIDIA DUARTE LIMA ***.741.088-** 10.935,00 10.935,00 9.720,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.200,00 9.900,00 9.900,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA ***.085.113-** 850,00 150,00 150,00
MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES ANGELIM ***.700.903-** 18.150,00 0,00 0,00
MARIA MARCIA PORFIRIO ***.035.273-** 250,00 250,00 250,00
MARIA MARINEIDE DE SOUSA MENEZES ***.854.483-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 3.422,90 460,00 360,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 18.216,00 11.638,00 11.638,00
MARIA SOCORRO MALAQUIAS PINHEIRO ***.847.883-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA TAYNA PEREIRA DUARTE ***.335.243-** 555,40 100,00 100,00
MARIA VANUSIA CARLOS ***.795.605-** 800,00 800,00 800,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 19.427,32 10.016,84 10.016,84
MARIA VIRLANDIA MATIAS ***.844.413-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 4.050,00 2.750,00 2.600,00
MARIELLI MOTA RODRIGUES ***.580.743-** 2.901,74 2.121,00 2.121,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 1.200,00 700,00 700,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 19.427,32 1.518,00 1.518,00
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 19.427,32 1.518,00 1.518,00
MATEUS CHAGAS DE LIMA ***.916.763-** 270,00 270,00 270,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 7.284,72 7.284,72
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 810,00 720,00 720,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 390,00 290,00 190,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável