lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 20:20:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 19.427,32 4.554,00 4.554,00
MARTA REGINA CÂNDIDO LIMA ALVES ***.111.573-** 8.280,00 5.520,00 2.760,00
MATEUS CHAGAS DE LIMA ***.916.763-** 270,00 270,00 270,00
MATEUS FERREIRA BEZERRA ***.480.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MATHEUS FELIPE DOMINGOS MONTEIRO ***.105.963-** 13.355,32 7.284,72 7.284,72
MATHEUS LIMA DA SILVA ***.643.523-** 810,00 720,00 720,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 770,00 670,00 670,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 6.892,06 6.892,06 6.892,06
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 166.300,31 95.366,00 57.427,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 199.732,50 199.732,50
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 200.000,00 200.000,00 200.000,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 312.120,07 261.270,27 261.270,27
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 109.955,00 43.102,60 43.102,60
MICHELLE ROQUE GUEDES ***.388.093-** 450,00 450,00 450,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 7.042,60 7.042,60 7.042,60
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 208.584,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 7.766.772,03 6.664.387,92 6.664.387,92
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 207.769,08 207.769,08 207.769,08
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOANNA GONÇALVES NETO ***.133.203-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 19.427,32 4.554,00 4.554,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 5.708.904,79 5.708.904,79 5.708.904,79
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 33.620,50 33.620,50
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 29.982,25 24.403,51
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 6.800,00 6.800,00 6.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável