lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 612 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 10:23:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 6.892,06 6.892,06 6.892,06
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 157.781,31 95.366,00 57.427,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 611.400,00 162.812,50 162.812,50
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 200.000,00 200.000,00 200.000,00
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 312.120,07 178.970,90 178.970,90
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 26.722.490/0001-23 33.096,40 32.196,40 32.196,40
MICHELLE ROQUE GUEDES ***.388.093-** 450,00 450,00 450,00
MILTON DIAS DE SOUZA ***.407.413-** 7.042,60 4.924,20 4.924,20
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 208.584,00 208.584,00 208.584,00
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0002-00 4.921,95 3.966,99 3.966,99
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.946.279,67 5.115.964,51 5.112.480,21
MINISTERIO DO TURISMO 05.457.283/0003-80 207.769,08 207.769,08 207.769,08
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 450,00 0,00 0,00
MOANNA GONÇALVES NETO ***.133.203-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 19.427,32 0,00 0,00
MOISES MONTEIRO DA SILVA ***.237.953-** 450,00 450,00 450,00
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 02.464.845/0001-63 5.708.904,79 5.708.904,79 5.708.904,79
MUNICIPIO DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 65.500,00 33.620,50 33.372,37
MUNICIPIO DE UMARI 07.520.372/0001-98 30.000,00 19.860,67 19.860,67
N M CONSTRUTORA LTDA 51.049.817/0001-95 44.137,38 44.137,38 44.137,38
N.L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NADIELE RODRIGUES DE FREITAS ***.461.723-** 5.900,00 5.900,00 5.000,00
NAILU VIANA DE HOLANDA ***.462.733-** 900,00 600,00 600,00
NATALIA SILVESTRE DE CARVALHO ***.175.393-** 100,00 100,00 100,00
NATALIENE BATISTA SILVESTRE ***.188.833-** 30.000,00 22.500,00 20.000,00
NAYANA LAURINDO TAVARES ***.110.823-** 40.003,52 22.122,13 19.394,00
NOVILHA AMARELA & PRODUÇÕES 52.039.991/0001-10 16.000,00 16.000,00 16.000,00
NUZIO MEDEIROS PRODUÇÕES ARTISTICAS E EDIÇÕES MUSI 47.499.172/0001-15 200.000,00 200.000,00 200.000,00
OSMAR MOREIRA SANTIAGO ***.229.603-** 7.500,00 6.750,00 6.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável