lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 611 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/10/2026 - 09:47:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 9.108,00 4.756,40 4.756,40
MARIA SOARES CANDIDO FREIRE ***.193.853-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIA TAYNA PEREIRA DUARTE ***.335.243-** 300,00 300,00 300,00
MARIA VALESKA CASTRO DE LIMA ***.691.643-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 18.216,00 12.093,40 12.093,40
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 650,00 0,00 0,00
MARIANA BEZERRA BRASIL DUARTE ***.577.963-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM ***.217.043-** 500,00 500,00 500,00
MARIANNA NUNES DE ALCÂNTARA ARAÚJO BARRETO ***.484.763-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 700,00 400,00 300,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00
MARTA MARIA BARROS NUNES ***.369.403-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00
MARTA REGINA CÂNDIDO LIMA ALVES ***.111.573-** 24.840,00 16.560,00 16.560,00
MARYANA ARAÚJO LIMA ***.853.083-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MATEUS FERREIRA BEZERRA ***.480.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MATHEUS SILVA FERREIRA ***.153.273-** 1.240,00 1.190,00 1.190,00
MAURO GLAYSON DE ANDRADE - ME 09.554.438/0001-96 8.555,00 8.335,00 7.985,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 886.061,70 79.944,74 63.652,37
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 36.722,06 36.722,06 36.722,06
METRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 1.535.798,88 1.228.938,48 1.228.938,48
MILENA SILVA ***.933.803-** 8.800,00 5.500,00 5.500,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 236.670,75 236.670,75 236.670,75
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0082-07 5.784.306,97 5.141.582,22 5.141.582,22
MIRELLY MARTINS BATISTA ***.237.043-** 250,00 250,00 250,00
MOACIR MONTEIRO BRASIL ***.584.113-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MOEMA DE SOUSA VIANA ***.025.113-** 150,00 150,00 150,00
MOHANA RODRIGUES ALVES ***.822.773-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00
MONICA LIMA BRASIL ***.724.013-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MORGANA FERREIRA DE SOUZA ***.283.383-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.