lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2025 - 20:20:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 806.960,00 509.648,00 509.648,00
MARIA DO CARMO BERNARDINO OLIVEIRA ***.963.883-** 6.000,00 5.500,00 5.500,00
MARIA ELENEUDA DE SOUSA ***.810.023-** 450,00 0,00 0,00
MARIA FERNANDES LOPES ***.354.923-** 600,00 400,00 400,00
MARIA FLAVIA ANDRADE MOURÃO ***.284.143-** 250,00 250,00 250,00
MARIA HÉLIDA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA ***.062.443-** 700,00 600,00 600,00
MARIA ILETE DA SILVA ***.897.098-** 35.808,44 24.675,07 24.675,07
MARIA INGRID PEREIRA DA SILVA 53.305.940/0001-55 9.400,00 9.400,00 9.400,00
MARIA IOLANDA OLIVEIRA SILVA ***.340.413-** 600,00 150,00 150,00
MARIA JULIANA TEODOSIO DE OLIVEIRA ***.854.018-** 18.216,00 16.698,00 16.698,00
MARIA LIDIA DUARTE LIMA ***.741.088-** 14.580,00 13.365,00 13.365,00
MARIA LIDIVÂNIA BATISTA GOMES ***.850.063-** 13.200,00 13.200,00 12.100,00
MARIA LÚCIA CUNHA BALDUINA ***.512.693-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA ***.085.113-** 850,00 150,00 150,00
MARIA LUCICLEIDE PEREIRA NUNES ANGELIM ***.700.903-** 18.150,00 0,00 0,00
MARIA MARCIA PORFIRIO ***.035.273-** 250,00 250,00 250,00
MARIA MARINEIDE DE SOUSA MENEZES ***.854.483-** 200,00 200,00 200,00
MARIA REGILANIA ALVES ESTRELA RODRIGUES ***.991.523-** 3.792,90 830,00 830,00
MARIA SAMARA GUIMARÃES DE OLIVEIRA ***.684.803-** 18.216,00 14.370,00 14.370,00
MARIA SOCORRO MALAQUIAS PINHEIRO ***.847.883-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA TAYNA PEREIRA DUARTE ***.335.243-** 555,40 100,00 100,00
MARIA VANUSIA CARLOS ***.795.605-** 800,00 800,00 800,00
MARIA VERONICA BATISTA DA SILVA ***.927.893-** 19.427,32 13.052,84 13.052,84
MARIA VIRLANDIA MATIAS ***.844.413-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ZULEIDE DE AMORIM MUNIZ ***.075.683-** 4.050,00 2.750,00 2.600,00
MARIANA RUTH PEIXOTO QUEIROS LANDIM ***.217.043-** 900,00 900,00 900,00
MARIELLI MOTA RODRIGUES ***.580.743-** 2.901,74 2.121,00 2.121,00
MARILIA DE LIMA PINHEIRO ***.585.533-** 1.300,00 800,00 700,00
MARINARA FRANKLIN DE SOUZA ***.709.933-** 18.216,00 4.554,00 4.554,00
MARKYSIA RUTH GOMES LISBOA ***.729.953-** 19.427,32 4.554,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável